தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கான ஃபெரைட் டிஸ்க் காந்தங்கள் Y30 D25x5mm
ஃபெரைட் காந்தங்கள், பெரும்பாலும் பீங்கான் காந்தங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அவை நிரந்தர காந்தங்கள் மற்றும் இன்று கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் மலிவு கடினமான காந்தங்கள்!
ஃபெரைட் டிஸ்க் காந்தங்கள் செராமிக் ஃபெரைட் காந்தங்கள் ஆகும், அவை கோள வடிவ நாணயம் மற்றும் விட்டம் மற்றும் தடிமன் ஆகியவற்றில் வேறுபடுகின்றன. கிட்டத்தட்ட எப்போதும், அவை அச்சில் காந்தமாக்கப்பட்ட பீங்கான் ஃபெரைட் காந்தங்களாக உருவாக்கப்படுகின்றன. குறைந்த விலை காந்தப் பொருளாக, அவை பல்வேறு காந்த சிகிச்சைப் பயன்பாடுகளிலும், குளிர்சாதனப் பெட்டி காந்தங்களின் பின்புறத்திலும், பள்ளி அறிவியல் திட்டங்களிலும் காணப்படலாம்.
செராமிக் ரவுண்ட் மேக்னெட்டுகள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாகக் குவிக்கப்பட்டு அதிக திறன் கொண்ட காந்தங்களை உருவாக்கலாம். ஃபெரைட் டிஸ்க்குகளின் உயரம் வளரும்போது, கூடுதல் உயரம் காந்தச் சேர்க்கைக்கு குறைவான நன்மையை வழங்கத் தொடங்கும் வரை செயல்திறன் அதிகரிக்கும். உயரம் வளரும்போது, செயல்திறன் இறுதியில் பீடபூமிகளாக மாறும், அந்த நேரத்தில் அதிக செயல்திறன் வேண்டுமென்றால் பெரிய விட்டம் கொண்ட வட்டு காந்தம் தேவைப்படலாம்.
ஃபெரைட் வட்டு காந்தங்களை இடத்தில் ஒட்டலாம் அல்லது மரம் அல்லது பிளாஸ்டிக்கில் வட்ட துளையிடப்பட்ட துளைகளில் வைக்கலாம். ஃபெரைட் பீங்கான் காந்தங்களில் பெரும்பாலும் இருக்கும் காந்தப் பொடியின் மெல்லிய பூச்சு பிணைப்பு மேற்பரப்பு சுத்தப்படுத்தப்பட்டு குணப்படுத்தப்பட்டவுடன், பொருட்கள் அல்லது கைவினைப்பொருட்களை உருவாக்க ஃபெரைட்டுகளுக்கு எபோக்சி பசை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எங்கள் ஃபெரைட் டிஸ்க் மேக்னட் என்பது பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்குப் பொருத்தமான குறைந்த விலை காந்தங்களைத் தேடும் நபர்களுக்கு ஒரு அருமையான தேர்வாகும்.
ஃபெரைட் காந்தங்களின் உற்பத்தி செயல்முறை
காந்த திசை
காந்த பண்புகள்
ஃபெரைட் காந்தங்களின் காந்த பண்புகள் | ||||||||
சீன தரநிலை | ||||||||
தரம் | (Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH)அதிகபட்சம் | ||||
mT | கே.கௌஸ் | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | |
Y10T | 200-235 | 2.0-2.35 | 125-160 | 1.57-2.01 | 210-280 | 2.64-3.52 | 6.5-9.5 | 0.8-1.2 |
Y20 | 320-380 | 3.2-3.8 | 135-190 | 1.70-2.38 | 140-195 | 1.76-2.45 | 18.0-22.0 | 2.3-2.8 |
Y22H | 310~360 | 3.10~3.60 | 220-250 | 2.77-3.14 | 280-320 | 3.52-4.02 | 20.0-24.0 | 2.5-3.2 |
Y23 | 320-370 | 3.2-3.7 | 170-190 | 2.14-2.38 | 190-230 | 2.39-2.89 | 20.0-25.5 | 2.5-3.2 |
Y25 | 360~400 | 3.60~4.00 | 135-170 | 1.70-2.14 | 140-200 | 1.76-2.51 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 |
Y26H | 360-290 | 3.6-3.9 | 220-250 | 2.77-3.14 | 225-255 | 2.83-3.21 | 23.0-28.0 | 2.9-3.5 |
Y27H | 370-400 | 3.7-4.0 | 225-250 | 2.58-3.14 | 210-255 | 2.64-3.21 | 25.0-29.0 | 3.1-3.7 |
Y30 | 370-400 | 3.7-4.0 | 175-210 | 2.2-2.64 | 180-220 | 2.26-2.77 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y30BH | 380-390 | 3.8-3.9 | 223-235 | 2.80-2.95 | 231-245 | 2.9-3.08 | 27.0-30.0 | 3.4-3.7 |
Y30-1 | 380-400 | 3.8-4.0 | 230-275 | 2.89-3.46 | 235-290 | 2.95-3.65 | 27.0-32.0 | 3.4-4.0 |
Y20-2 | 395-415 | 3.95-4.15 | 275-300 | 3.46-3.77 | 310-335 | 3.90-4.21 | 28.5-32.5 | 3.5-4.0 |
Y32 | 400-420 | 4.0-4.2 | 160-190 | 2.01-2.38 | 165-195 | 2.07-2.45 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2 |
Y33 | 410-430 | 4.1-4.3 | 220-250 | 2.77-3.14 | 225-255 | 2.83-3.21 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 |
Y35 | 400-410 | 4.0-4.1 | 175-195 | 2.20-2.45 | 180-200 | 2.26-2.51 | 30.0-32.0 | 3.8-4.0 |
USA தரநிலை | ||||||||
தரம் | (Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH)அதிகபட்சம் | ||||
mT | கே.கௌஸ் | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | |
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 |
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 |
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 |
C8(=C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 |
C8B | 420 | 4.2 | 232 | 2.913 | 236 | 2.96 | 32.8 | 4.12 |
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 |
C10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 |
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
ஐரோப்பிய தரநிலை | ||||||||
தரம் | (Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH)அதிகபட்சம் | ||||
mT | கே.கௌஸ் | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | |
HF8/22 | 200/220 | 2.00/2.20 | 125/140 | 1.57/1.76 | 220/230 | 2.76/2.89 | 6.5/6.8 | 0.8/1.1 |
HF20/19 | 320/333 | 3.20/3.33 | 170/190 | 2.14/2.39 | 190/200 | 2.39/2.51 | 20.0/21.0 | 2.5/2.7 |
HF20/28 | 310/325 | 3.10/3.25 | 220/230 | 2.76/2.89 | 280/290 | 3.52/3.64 | 20.0/21.0 | 2.5/2.7 |
HF22/30 | 350/365 | 3.50/3.65 | 255/265 | 3.20/3.33 | 290/300 | 3.64/3.77 | 22.0/23.5 | 2.8/3.0 |
HF24/16 | 350/365 | 3.50/3.65 | 155/175 | 1.95/2.20 | 160/180 | 2.01/2.26 | 24.0/25.5 | 3.0/3.2 |
HF24/23 | 350/365 | 3.50/3.65 | 220/230 | 2.76/2.89 | 230/240 | 2.89/3.01 | 24.0/25.5 | 3.0/3.2 |
HF24/35 | 360/370 | 3.60/3.70 | 260/270 | 3.27/3.39 | 350/360 | 4.40/4.52 | 24.0/25.5 | 3.0/3.2 |
HF26/16 | 370/380 | 3.70/3.80 | 155/175 | 1.95/2.20 | 160/180 | 2.01/2.26 | 26.0/27.0 | 3.2/3.4 |
HF26/18 | 370/380 | 3.70/3.80 | 175/190 | 2.20/2.39 | 180/190 | 2.26/2.39 | 26.0/27.0 | 3.2/3.4 |
HF26/24 | 370/380 | 3.70/3.80 | 230/240 | 2.89/3.01 | 240/250 | 3.01/3.14 | 26.0/27.0 | 3.3/3.4 |
HF26/26 | 370/380 | 3.70/3.80 | 230/240 | 2.89/3.01 | 260/270 | 3.27/3.39 | 26.0/27.0 | 3.3/3.4 |
HF26/30 | 385/395 | 3.85/3.95 | 260/270 | 3.27/3.39 | 300/310 | 3.77/3.89 | 26.0/27.0 | 3.3/3.4 |
HF28/26 | 385/395 | 3.85/3.95 | 250/265 | 3.14/3.33 | 260/275 | 3.27/3.45 | 28.0/30.0 | 3.5/3.8 |
HF28/28 | 385/395 | 3.85/3.95 | 260/270 | 3.27/3.39 | 280/290 | 3.50/3.60 | 28.0/30.0 | 3.5/3.8 |
HF30/26 | 395/405 | 3.95/4.05 | 250/260 | 3.14/3.33 | 260/270 | 3.27/3.39 | 30.0/31.5 | 3.8/3.9 |
HF32/17 | 410/420 | 4.10/4.20 | 160/180 | 2.01/2.26 | 165/175 | 2.07/2.2 | 32.0/33.0 | 4.1/4.1 |
HF32/22 | 410/420 | 4.10/4.20 | 215/225 | 2.70/2.83 | 220/230 | 2.76/2.89 | 32.0/33.0 | 4.1/4.1 |
HF32/35 | 410/420 | 4.10/4.20 | 240/250 | 3.01/3.14 | 250/260 | 3.14/3.27 | 32.0/33.0 | 4.0/4.1 |
விண்ணப்பங்கள்
ஏன் ஹொன்சன் காந்தவியல்
எங்களின் முழுமையான உற்பத்தி வரிசையானது மூலப்பொருட்களிலிருந்து முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் வரை உற்பத்தித் திறனை உறுதி செய்கிறது
வாடிக்கையாளர்களுக்கு திறமையான மற்றும் செலவு குறைந்த கொள்முதல் செய்வதை உறுதி செய்வதற்காக நாங்கள் ONE-STOP-SOLUTION சேவையை வழங்குகிறோம்.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு எந்த தரமான பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் இருக்க ஒவ்வொரு காந்தத்தையும் சோதிப்போம்.
தயாரிப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு வகையான பேக்கேஜிங்கை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
MOQ இல்லாமல் பெரிய வாடிக்கையாளர்களுடனும் சிறிய வாடிக்கையாளர்களுடனும் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம்.
வாடிக்கையாளர்களின் வாங்கும் பழக்கத்தை எளிதாக்க அனைத்து வகையான கட்டண முறைகளையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம்.